Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo
  • Beranda
  • Tentang Kami
    • Tentang BPS
      • Informasi Umum
      • Visi dan Misi
      • Struktur Organisasi
      • Tugas, Fungsi, dan Kewenangan
      • Pengolahan Data
      • Moto dan Maklumat Pelayanan
    • Pusat Pelayanan
    • Pelayanan Publik
    • Statistik Pengguna
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
    • Informasi Terbuka
      Berkala
      • Tentang BPS
      • Pelayanan Publik
      • Program dan Kegiatan
      • Statistik Pengguna
      • Laporan Kinerja
    • Informasi Terbuka
      Setiap Saat
      • Unduh
DATA SENSUS
Beranda » Tenaga Kerja » Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur, 2015, 2017-2018

Sosial dan
Kependudukan

Agama

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan dan Ketimpangan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Harga Eceran

Harga Produsen

Industri

Inflasi

Keuangan

Komunikasi

Pariwisata

Produk Domestik Regional Bruto

Transportasi

Upah Buruh

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Pertambangan

Peternakan

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
RSS FEEDS
Berita Resmi Statistik
Publikasi
Unduh Tabel (0.04 MB)
print Cetak
Update Terakhir : 09 Sep 2019
Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu
Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur, 2015, 2017-2018
Kelompok Umur 2015 2017 2018
Laki-laki Perempuan J u m l a h Laki-laki Perempuan J u m l a h Laki-laki Perempuan J u m l a h
Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah %
15 - 19  25 844   3,30   14 312   3,22   40 156   3,27   29 732                3,74  18 816                4,06  48 548                3,86     45 346                        5,28     14 263                   2,64     59 609                   4,26
20 - 24  81 444   10,40   45 534   10,23   126 978   10,34   73 708                9,27  25 338                5,47  99 046                7,87     89 303                     10,40     39 077                   7,23     128 380                   9,17
25 - 29  85 369   10,90   37 879   8,51   123 248   10,03   71 152                8,95  34 949                7,55  106 101                8,43     90 511                     10,54     49 755                   9,20     140 266                10,02
30 - 34  95 794   12,23   34 973   7,86   130 767   10,65   82 222             10,34  42 957                9,28  125 179                9,95     93 111                     10,84     54 286                10,04     147 397                10,53
35 - 39  91 066   11,63   54 451   12,23   145 517   11,85   100 664             12,66  58 631             12,66  159 295             12,66     89 326                     10,40     65 587                12,13     154 913                11,07
40 - 44  90 927   11,61   62 027   13,94   152 954   12,45   90 604             11,40  68 691             14,83  159 295             12,66     91 387                     10,64     76 357                14,12     167 744                11,99
45 - 49  90 211   11,52   57 285   12,87   147 496   12,01   84 740             10,66  53 788             11,62  138 528             11,01     91 815                     10,69     69 794                12,91     161 609                11,55
50 - 54  75 710   9,67   46 609   10,47   122 319   9,96   78 808                9,91  65 069             14,05  143 877             11,43     81 308                        9,47     57 846                10,70     139 154                   9,94
55 - 59  57 960   7,40   36 588   8,22   94 548   7,70   73 722                9,27  43 399                9,37  117 121                9,31     69 895                        8,14     43 276                   8,00     113 171                   8,09
60+  88 900   11,35   55 426   12,45   144 326   11,75   109 505             13,78  51 417             11,10  160 922             12,79     116 844                     13,60     70 523                13,04     187 367                13,39
Jumlah  783 225   100,00   445 084   100,00   1 228 309   100,00   794 857          100,00  463 055          100,00  1 257 912          100,00     858 846                  100,00     540 764             100,00    1 399 610             100,00
   
Sumber : Diolah dari Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) 2015, 2017-2018
*) Tahun 2016 Data tidak tersedia  

Data PDRB Kabupaten Malang Menurut Lapangan Usaha tahun 2020 sudah tersedia dan bisa diunduh di sini.

BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN MALANG

Jl. Raya Jatirejoyoso No. 1A Kepanjen - MALANG 65163

Telp. (0341) 396979, Fax. (0341) 392989, homepage: malangkab.bps.go.id

Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Hak Cipta © 2021 Badan Pusat Statistik

Semua Hak Dilindungi

  • Beranda
  • Tentang Kami
    • Tentang BPS
    • Pusat Pelayanan
    • Pelayanan Publik
    • Statistik Pengguna
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
    • Tentang PPID
    • Informasi Terbuka
      Berkala
      • Tentang BPS
      • Pelayanan Publik
      • Program dan Kegiatan
      • Statistik Pengguna
      • Laporan Kinerja
    • Informasi Terbuka
      Setiap Saat
      • Unduh
    • Informasi Terbuka
      Serta Merta
    • Informasi Tertutup/
      Dikecualikan
  • Tautan
    • Galeri Infografis
    • Tabel Dinamis
    • Istilah
    • Katalog Datamikro
    • Metadata
    • Reformasi Birokrasi
    • Master File Desa
    • SPK Online
    • Pengaduan
    • LPSE
    • Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
    • Pusat Pendidikan dan Latihan BPS
  • Hak Cipta © Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sosial dan
Kependudukan

Agama

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan dan Ketimpangan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Harga Eceran

Harga Produsen

Industri

Inflasi

Keuangan

Komunikasi

Pariwisata

Produk Domestik Regional Bruto

Transportasi

Upah Buruh

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Pertambangan

Peternakan

Tanaman Pangan